SUPERSCORE IV Liga 2026/27
| Pozycja | Drużyna |
|---|---|
| 1 | Stomil Olsztyn |
| 2 | Concordia Elbląg |
| 3 | Granica Kętrzyn |
| 4 | Tęcza Biskupiec |
| 5 | GKS Wikielec |
| 6 | Sokół Ostróda |
| 7 | Pisa Eco-Ter Barczewo |
| 8 | DKS Dobre Miasto |
| 9 | Rominta Gołdap |
| 10 | Start Nidzica |
| 11 | Mazur Ełk |
| 12 | Znicz Biała Piska |
| 13 | Naki Olsztyn |
| 14 | Mamry Giżycko |
| 15 | Zatoka Braniewo |
| 16 | Polonia Pasłęk |















