SUPERSCORE IV Liga 2026/27
| Pozycja | Drużyna | M | W | R | P | + | - | GD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stomil Olsztyn | 15 | 13 | 2 | 0 | 50 | 7 | 43 | 41 |
| 2 | Concordia Elbląg | 15 | 12 | 2 | 1 | 41 | 10 | 31 | 38 |
| 3 | Granica Kętrzyn | 15 | 10 | 2 | 3 | 43 | 31 | 12 | 32 |
| 4 | Tęcza Biskupiec | 15 | 9 | 4 | 2 | 41 | 16 | 25 | 31 |
| 5 | GKS Wikielec | 15 | 8 | 4 | 3 | 56 | 27 | 29 | 28 |
| 6 | Sokół Ostróda | 15 | 9 | 1 | 5 | 37 | 19 | 18 | 28 |
| 7 | Pisa Eco-Ter Barczewo | 15 | 7 | 3 | 5 | 35 | 29 | 6 | 24 |
| 8 | DKS Dobre Miasto | 15 | 7 | 1 | 7 | 29 | 28 | 1 | 22 |
| 9 | Rominta Gołdap | 15 | 6 | 2 | 7 | 32 | 33 | -1 | 20 |
| 10 | Start Nidzica | 15 | 5 | 3 | 8 | 24 | 32 | -8 | 18 |
| 11 | Mazur Ełk | 15 | 5 | 2 | 8 | 18 | 29 | -11 | 17 |
| 12 | Znicz Biała Piska | 15 | 4 | 2 | 9 | 26 | 39 | -13 | 14 |
| 13 | Naki Olsztyn | 15 | 2 | 5 | 8 | 26 | 53 | -27 | 11 |
| 14 | Mamry Giżycko | 15 | 2 | 3 | 10 | 23 | 56 | -33 | 9 |
| 15 | Zatoka Braniewo | 15 | 0 | 5 | 10 | 12 | 49 | -37 | 5 |
| 16 | Polonia Pasłęk | 15 | 0 | 1 | 14 | 8 | 43 | -35 | 1 |
| Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki | Miejsce wydarzenia | Kolejka |
|---|
Galeria / Video
KONTAKT:
OKS SOKÓŁ OSTRÓDA
ul. 3 Maja 19, 14-100 Ostróda















