forBET 4 Liga 2024/25
Pozycja | Drużyna | M | W | R | P | + | - | GD | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 16 | 3 | 2 | 53 | 17 | 36 | 51 |
2 | ![]() | 21 | 15 | 4 | 2 | 58 | 15 | 43 | 49 |
3 | ![]() | 21 | 11 | 6 | 4 | 36 | 22 | 14 | 39 |
4 | ![]() | 20 | 11 | 4 | 5 | 43 | 21 | 22 | 37 |
5 | ![]() | 21 | 11 | 4 | 6 | 42 | 31 | 11 | 37 |
6 | ![]() | 21 | 10 | 4 | 7 | 42 | 27 | 15 | 34 |
7 | ![]() | 21 | 9 | 5 | 7 | 41 | 36 | 5 | 32 |
8 | ![]() | 21 | 9 | 5 | 7 | 35 | 35 | 0 | 32 |
9 | ![]() | 21 | 9 | 3 | 9 | 48 | 40 | 8 | 30 |
10 | ![]() | 21 | 7 | 5 | 9 | 30 | 27 | 3 | 26 |
11 | ![]() | 21 | 6 | 6 | 9 | 35 | 44 | -9 | 24 |
12 | ![]() | 21 | 7 | 1 | 13 | 35 | 50 | -15 | 22 |
13 | ![]() | 21 | 6 | 4 | 11 | 30 | 47 | -17 | 22 |
14 | ![]() | 21 | 2 | 6 | 13 | 29 | 67 | -38 | 12 |
15 | ![]() | 20 | 2 | 4 | 14 | 22 | 55 | -33 | 10 |
16 | ![]() | 21 | 2 | 4 | 15 | 21 | 66 | -45 | 10 |
Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki | Miejsce wydarzenia | Kolejka |
---|---|---|---|---|
Sokół Ostróda vs GKS WIKIELEC | Brak danych | Ćwierćfinał | ||
Concordia Elbląg vs Sokół Ostróda | Brak danych | 23 | ||
Sokół Ostróda vs Rominta Gołdap | Brak danych | 28 | ||
Sokół Ostróda vs Mamry Giżycko | Brak danych | 24 | ||
Sokół Ostróda vs Stomil II Olsztyn | Brak danych | 25 |
Galeria / Video
KONTAKT:
OKS SOKÓŁ OSTRÓDA
ul. 3 Maja 19, 14-100 Ostróda