SUPERSCORE IV Liga 2026/27
| Pozycja | Drużyna | M | W | R | P | + | - | GD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stomil Olsztyn | 15 | 13 | 2 | 0 | 50 | 7 | 43 | 41 |
| 2 | Concordia Elbląg | 14 | 11 | 2 | 1 | 40 | 10 | 30 | 35 |
| 3 | Tęcza Biskupiec | 14 | 9 | 3 | 2 | 41 | 16 | 25 | 30 |
| 4 | Granica Kętrzyn | 14 | 9 | 2 | 3 | 38 | 28 | 10 | 29 |
| 5 | GKS Wikielec | 15 | 8 | 4 | 3 | 56 | 27 | 29 | 28 |
| 6 | Sokół Ostróda | 14 | 9 | 0 | 5 | 37 | 19 | 18 | 27 |
| 7 | Pisa Eco-Ter Barczewo | 14 | 7 | 3 | 4 | 32 | 24 | 8 | 24 |
| 8 | DKS Dobre Miasto | 14 | 7 | 1 | 6 | 28 | 26 | 2 | 22 |
| 9 | Start Nidzica | 15 | 5 | 3 | 8 | 24 | 32 | -8 | 18 |
| 10 | Rominta Gołdap | 14 | 5 | 2 | 7 | 30 | 32 | -2 | 17 |
| 11 | Mazur Ełk | 15 | 5 | 2 | 8 | 18 | 29 | -11 | 17 |
| 12 | Znicz Biała Piska | 15 | 4 | 2 | 9 | 26 | 39 | -13 | 14 |
| 13 | Naki Olsztyn | 14 | 2 | 4 | 8 | 23 | 50 | -27 | 10 |
| 14 | Mamry Giżycko | 14 | 2 | 2 | 10 | 20 | 53 | -33 | 8 |
| 15 | Zatoka Braniewo | 15 | 0 | 5 | 10 | 12 | 49 | -37 | 5 |
| 16 | Polonia Pasłęk | 14 | 0 | 1 | 13 | 8 | 42 | -34 | 1 |
| Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki | Miejsce wydarzenia | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| Tęcza Biskupiec vs Sokół Ostróda | Brak danych | 15 |
Galeria / Video
KONTAKT:
OKS SOKÓŁ OSTRÓDA
ul. 3 Maja 19, 14-100 Ostróda















