forBET 4 Liga 2024/25
Pozycja | Drużyna | M | W | R | P | + | - | GD | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 | 19 | 7 | 3 | 79 | 26 | 53 | 64 |
2 | ![]() | 29 | 20 | 4 | 5 | 67 | 32 | 35 | 64 |
3 | ![]() | 29 | 18 | 4 | 7 | 67 | 31 | 36 | 58 |
4 | ![]() | 29 | 15 | 8 | 6 | 64 | 33 | 31 | 53 |
5 | ![]() | 29 | 14 | 6 | 9 | 63 | 33 | 30 | 48 |
6 | ![]() | 29 | 13 | 7 | 9 | 70 | 47 | 23 | 46 |
7 | ![]() | 29 | 12 | 10 | 7 | 48 | 39 | 9 | 46 |
8 | ![]() | 29 | 12 | 7 | 10 | 52 | 51 | 1 | 43 |
9 | ![]() | 29 | 12 | 6 | 11 | 56 | 51 | 5 | 42 |
10 | ![]() | 29 | 12 | 5 | 12 | 51 | 62 | -11 | 41 |
11 | ![]() | 29 | 8 | 7 | 14 | 46 | 59 | -13 | 31 |
12 | ![]() | 29 | 9 | 4 | 16 | 47 | 62 | -15 | 31 |
13 | ![]() | 29 | 8 | 6 | 15 | 43 | 66 | -23 | 30 |
14 | ![]() | 29 | 5 | 4 | 20 | 30 | 72 | -42 | 19 |
15 | ![]() | 29 | 3 | 7 | 19 | 35 | 88 | -53 | 16 |
16 | ![]() | 29 | 3 | 6 | 20 | 28 | 94 | -66 | 15 |
Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki | Miejsce wydarzenia | Kolejka |
---|
Galeria / Video
KONTAKT:
OKS SOKÓŁ OSTRÓDA
ul. 3 Maja 19, 14-100 Ostróda