forBET 4 Liga 2024/25
Pozycja | Drużyna | M | W | R | P | + | - | GD | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 | 18 | 3 | 4 | 62 | 28 | 34 | 57 |
2 | ![]() | 25 | 16 | 6 | 3 | 67 | 23 | 44 | 54 |
3 | ![]() | 26 | 13 | 7 | 6 | 55 | 30 | 25 | 46 |
4 | ![]() | 25 | 14 | 4 | 7 | 52 | 30 | 22 | 46 |
5 | ![]() | 25 | 12 | 7 | 6 | 41 | 31 | 10 | 43 |
6 | ![]() | 26 | 12 | 6 | 8 | 64 | 43 | 21 | 42 |
7 | ![]() | 25 | 12 | 6 | 7 | 49 | 40 | 9 | 42 |
8 | ![]() | 25 | 11 | 5 | 9 | 47 | 31 | 16 | 38 |
9 | ![]() | 25 | 11 | 5 | 9 | 45 | 50 | -5 | 38 |
10 | ![]() | 25 | 10 | 5 | 10 | 51 | 47 | 4 | 35 |
11 | ![]() | 25 | 8 | 5 | 12 | 40 | 56 | -16 | 29 |
12 | ![]() | 25 | 7 | 6 | 12 | 41 | 51 | -10 | 27 |
13 | ![]() | 25 | 8 | 1 | 16 | 40 | 57 | -17 | 25 |
14 | ![]() | 25 | 3 | 7 | 15 | 33 | 72 | -39 | 16 |
15 | ![]() | 25 | 3 | 4 | 18 | 25 | 68 | -43 | 13 |
16 | ![]() | 25 | 2 | 5 | 18 | 23 | 78 | -55 | 11 |
Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki | Miejsce wydarzenia | Kolejka |
---|---|---|---|---|
Olimpia Olsztynek vs Sokół Ostróda | Brak danych | 26 | ||
Sokół Ostróda vs DKS Dobre Miasto | Brak danych | 27 | ||
Znicz Biała Piska vs Sokół Ostróda | Brak danych | 29 | ||
Pisa Primavera Barczewo vs Sokół Ostróda | Brak danych | 30 |
Galeria / Video
KONTAKT:
OKS SOKÓŁ OSTRÓDA
ul. 3 Maja 19, 14-100 Ostróda