forBET 4 Liga 2024/25
Pozycja | Drużyna | M | W | R | P | + | - | GD | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 18 | 4 | 4 | 62 | 28 | 34 | 58 |
2 | ![]() | 26 | 17 | 6 | 3 | 71 | 23 | 48 | 57 |
3 | ![]() | 26 | 15 | 4 | 7 | 59 | 30 | 29 | 49 |
4 | ![]() | 27 | 13 | 8 | 6 | 57 | 32 | 25 | 47 |
5 | ![]() | 27 | 13 | 6 | 8 | 68 | 43 | 25 | 45 |
6 | ![]() | 26 | 12 | 8 | 6 | 43 | 33 | 10 | 44 |
7 | ![]() | 26 | 12 | 6 | 8 | 49 | 44 | 5 | 42 |
8 | ![]() | 25 | 11 | 5 | 9 | 47 | 31 | 16 | 38 |
9 | ![]() | 26 | 11 | 5 | 10 | 52 | 47 | 5 | 38 |
10 | ![]() | 25 | 11 | 5 | 9 | 45 | 50 | -5 | 38 |
11 | ![]() | 26 | 8 | 5 | 13 | 40 | 58 | -18 | 29 |
12 | ![]() | 26 | 7 | 6 | 13 | 41 | 52 | -11 | 27 |
13 | ![]() | 26 | 8 | 2 | 16 | 40 | 57 | -17 | 26 |
14 | ![]() | 26 | 4 | 4 | 18 | 27 | 68 | -41 | 16 |
15 | ![]() | 26 | 3 | 7 | 16 | 33 | 76 | -43 | 16 |
16 | ![]() | 26 | 2 | 5 | 19 | 23 | 85 | -62 | 11 |
Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki | Miejsce wydarzenia | Kolejka |
---|---|---|---|---|
Sokół Ostróda vs DKS Dobre Miasto | Brak danych | 27 | ||
Znicz Biała Piska vs Sokół Ostróda | Brak danych | 29 | ||
Pisa Primavera Barczewo vs Sokół Ostróda | Brak danych | 30 |
Galeria / Video
KONTAKT:
OKS SOKÓŁ OSTRÓDA
ul. 3 Maja 19, 14-100 Ostróda