I liga wojewódzka A1 Junior Grupa 3 - trener: Marek Śnieżawski
| Mecze | Punkty | Wygrane | Remis | Porażki | Bramki | |
| ITS Jeziorak Iława | 8 | 22 | 7 | 1 | 0 | 51:5 |
| UKS Naki Olsztyn | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 58:9 |
| MKS Działdowo | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 36:7 |
| MLKS Motor Lubawa | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 42:18 |
| MKS Start Nidzica | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 16:24 |
| OKS Sokół Ostróda | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 18:32 |
| GSZS Rybno | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 15:40 |
| KS Radomniak Radomno | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 9:67 |
| KS Zamek Kurzętnik | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8:51 |
II liga wojewódzka B1 Junior Młodszy Grupa 4 – trener: Dariusz Gergola
| Mecze | Punkty | Wygrane | Remis | Porażki | Bramki | |
| GKS LZS Wikielec | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 25:8 |
| MKS Start Nidzica | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 17:19 |
| OKS Sokół Ostróda | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 17:16 |
| KS Mroczno | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 11:15 |
| MKS Olimpia Olsztynek | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 11:23 |
C2 Trampkarz "ProTrainUp Ekstraklasa" – Trener: Kamil Maliszewski
| Mecze | Punkty | Wygrane | Remis | Porażki | Bramki | |
| AS Stomil Olsztyn | 12 | 36 | 12 | 0 | 0 | 97:8 |
| GKS Mamry Giżycko | 13 | 30 | 10 | 0 | 3 | 89:28 |
| UKS Mały Jeziorak Iława | 14 | 27 | 9 | 0 | 5 | 71:32 |
| SMP Żuri Olsztyn | 13 | 25 | 8 | 1 | 4 | 73:30 |
| OKS Sokół Ostróda | 14 | 18 | 6 | 0 | 8 | 59:78 |
| DKS Wkra Działdowo | 13 | 16 | 5 | 1 | 7 | 25:39 |
| GKS Pisa Barczewo | 13 | 3 | 1 | 0 | 12 | 16:125 |
| KS Drwęca Nowe Miasto Lubawskie | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11:101 |
I liga wojewódzka C2 Trampkarz Grupa 2 trener: Grzegorz Ziółkowski
| Mecze | Punkty | Wygrane | Remis | Porażki | Bramki | |
| MKS Start Nidzica | 7 | 19 | 6 | 1 | 0 | 81:1 |
| AS Stomil II Olsztyn | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 68:2 |
| OKS Sokół Ostróda | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 30:39 |
| LKS Płomień Turznica | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 22:46 |
| KS Iskra Narzym | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3:116 |
I liga wojewódzka D2 Młodzik Grupa 2 trenerzy: Andrzej Burchart, Piotr Sikora
| Mecze | Punkty | Wygrane | Remis | Porażki | Bramki | |
| OKS Sokół Ostróda | 8 | 24 | 8 | 0 | 0 | 51:0 |
| AS Stomil II Olsztyn | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 28:9 |
| AS Stomil Olsztyn | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 19:43 |
| AP PIEKARCZYK ELBLĄG | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 6:28 |
| AP POLONIA 2018 PASŁĘK | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0:24 |
II liga wojewódzka D1 Młodzik Grupa 6 trener: Maciej Pruchniewski
| Mecze | Punkty | Wygrane | Remis | Porażki | Bramki | |
| OKS Sokół Ostróda | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 54:6 |
| AP POLONIA 2018 II PASŁĘK | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 32:10 |
| LKS Tęcza Miłomłyn | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 25:26 |
| KS Ewingi Zalewo | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 13:41 |
| AP Ostróda | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 12:53 |
E1 Orlik "Niebieski Finał Gr.7" trenerzy: Andrzej Burchart, Piotr Sikora
| Mecze | Punkty | Wygrane | Remis | Porażki | Bramki | |
| OKS Sokół Ostróda | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 11:1 |
| MKS Kaczkan Huragan Morąg | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 8:6 |
| AS Morąg | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4:7 |
| UKS Naki Olsztyn | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3:3 |
| AP Ostróda | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6:10 |
| GKS Grunwald Gierzwałd | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2:7 |
F1 Żak "ZIELONY FINAŁ gr.1" trener: Jakub Skirzewski
| Mecze | Punkty | Wygrane | Remis | Porażki | Bramki | |
| MKS Kaczkan Huragan Morąg | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 14:1 |
| UKS Dwójka Nidzica | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 16:3 |
| AS Stomil Olsztyn | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 11:6 |
| OKS Sokół Ostróda | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 11:7 |
| KKS Warmia Olsztyn | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5:15 |
| ZKS Olimpia Elbląg | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2:27 |
F1 Żak "Niebieski Finał Gr.2" trener: Paweł Śnieżawski
| Mecze | Punkty | Wygrane | Remis | Porażki | Bramki | |
| AP III Ostróda | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 14:0 |
| AP Polonia 2018 Pasłęk | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 13:6 |
| AP Polonia 2018 II Pasłęk | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 11:6 |
| OKS Sokół II Ostróda | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 9:11 |
| GLKS Jonkowo | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0:15 |
| AS Morąg | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0:15 |