SUPERSCORE IV Liga 2025/26
Pozycja | Drużyna | M | W | R | P | + | - | GD | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 26 | 10 | 16 | 19 |
2 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 | 10 | 9 | 16 |
3 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 11 | 6 | 16 |
4 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 22 | 10 | 12 | 15 |
5 | ![]() | 8 | 4 | 3 | 1 | 20 | 14 | 6 | 15 |
6 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 20 | 9 | 11 | 14 |
7 | ![]() | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | 7 | 7 | 13 |
8 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 | 15 | 1 | 12 |
9 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 13 | -1 | 11 |
10 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 16 | -6 | 11 |
11 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 17 | -5 | 10 |
12 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 19 | -6 | 10 |
13 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 18 | -7 | 8 |
14 | ![]() | 8 | 1 | 1 | 6 | 12 | 18 | -6 | 4 |
15 | ![]() | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 23 | -15 | 4 |
16 | ![]() | 8 | 0 | 1 | 7 | 11 | 33 | -22 | 1 |
Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki | Miejsce wydarzenia | Kolejka |
---|---|---|---|---|
Mazur Ełk vs Sokół Ostróda | Brak danych | 12 | ||
Sokół Ostróda vs Granica Kętrzyn | Brak danych | 13 | ||
Polonia Lidzbark Warmiński vs Sokół Ostróda | Brak danych | 14 | ||
Sokół Ostróda vs Pisa Primavera Barczewo | Brak danych | 15 |
Galeria / Video
KONTAKT:
OKS SOKÓŁ OSTRÓDA
ul. 3 Maja 19, 14-100 Ostróda