Polski Związek Piłki Nożnej opublikował zestawienie, które pokazuje, ile kluby drugiej ligi płaciły w ostatnim roku pośrednikom transakcyjnym. Sokół w okresie od 1 kwietnia 2020 do 31 marca 2021 wypłacił piłkarskim menadżerom kwotę 3 690 zł. Ponad 100 000 zł wypłaciły Chojniczanka Chojnice, GKS Katowice Olimpia Grudziądz oraz Motor Lublin. Łącznie kluby drugoligowe wydały na ten cel 718 325,96 zł.
Zestawienie eWinner 2 ligi
| 1 | CHOJNICZANKA CHOJNICE | 153 124,00 zł |
| 2 | GKS KATOWICE | 128 513,96 zł |
| 3 | OLIMPIA GRUDZIĄDZ | 107 635,00 zł |
| 4 | MOTOR LUBLIN | 106 404,00 zł |
| 5 | STAL RZESZÓW | 81 050,00 zł |
| 6 | WIGRY SUWAŁKI | 50 590,00 zł |
| 7 | POGOŃ SIEDLCE | 49 355,00 zł |
| 8 | SKRA CZĘSTOCHOWA | 26 464,00 zł |
| 9 | OLIMPIA ELBLĄG | 8 500,00 zł |
| 10 | SOKÓŁ OSTRÓDA | 3 690,00 zł |
| 11 | HUTNIK KRAKÓW | 3 000,00 zł |
| 12 | BŁĘKITNI STARGARD | 0,00 zł |
| 12 | BYTOVIA BYTÓW | 0,00 zł |
| 12 | GARBARNIA KRAKÓW | 0,00 zł |
| 12 | GÓRNIK POLKOWICE | 0,00 zł |
| 12 | KKS 1925 KALISZ | 0,00 zł |
| 12 | LECH II POZNAŃ | 0,00 zł |
| 12 | ŚLĄSK II WROCŁAW | 0,00 zł |
| 12 | ZNICZ PRUSZKÓW | 0,00 zł |
Zestawienie klubów z Ekstraklasy, pierwszej oraz drugiej ligi znajduje się tutaj