Junior rocznik 2005-2008, zawodnicy od 14 roku życia – Marek Śnieżawski
661 685 385

Junior młodszy rocznik 2007-2011 – Wojciech Wojciechowski 695 377 008

Trampkarz rocznik 2009-2012 – Andrzej Burchart 504 620 563

Młodzik I rocznik 2011-2014 – Darek Gergola 604 079 886

Młodzik II rocznik 2012-2015 – Paweł Śnieżawski 507 295 167

Orlik I rocznik 2012-2014 – Paweł Śnieżawski 507 295 167

Orlik II rocznik 2014-2016 – Bogdan Miłkowski 607 545 272

Żak rocznik 2016-2018 – Radosław Bolumiński 727 929 416

Skrzat rocznik 2018- Radosław Bolumiński 727 929 416

Kategorie: klub