SEZON 2021/2022

Bramkarz
Zawodnik | Height | Weight |
---|---|---|
DOMINIK KĄKOLEWSKI | 192 | 81 |
PAWEŁ RABIN | 198 | 92 |
SZYMON WITKOWSKI | 180 | 75 |
Obrońcy
Zawodnik | Height | Weight |
---|---|---|
BŁAŻEJ MALINOWSKI | 173 | 68 |
ERNEST DZIĘCIOŁ | 184 | 77 |
FILIP DYMERSKI | 186 | 83 |
JAN KLIMEK | 194 | 91 |
KAROL TUREK | 185 | 71 |
SZYMON DOWGIAŁŁO | 184 | 78 |
WOJCIECH MAZUROWSKI | 194 | 87 |
Pomocnicy
Zawodnik | Height | Weight |
---|---|---|
ARTURO LIAS MONTERO | 188 | 81 |
DAMIAN ZAGÓRSKI | 177 | 68 |
DOMINIK STĘPIEŃ | 186 | 86 |
FILIP KACZOROWSKI | 176 | 68 |
JAKUB ŻYZNOWSKI | 183 | 76 |
KAMIL KUROWSKI | 171 | 70 |
MATEUSZ SOBOTKA | 173 | 65 |
PATRYK SKÓRECKI | 177 | 74 |
SEBASTIAN ROGALA | 190 | 82 |
ŁUKASZ ŚWIĘTY | 180 | 76 |
Napastnicy
Zawodnik | Height | Weight |
---|---|---|
DAWID WOJTYRA | 180 | 77 |
ERNEST SŁUPSKI | 173 | 71 |
JAKUB MYSIORSKI | 185 | 82 |
SEBASTIAN RUGOWSKI | 178 | 72 |