ZŁOTY PARTNER OSTRÓDA YACHT

III liga 2018/2019 grupa: 1 |
Tabela(e) |
Pozycja | Zespół | M | Pkt | +/- | Z | R | P | BZ | BS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Sokół Aleksandrów Łódzki | 17 | 41 | 17 | 13 | 2 | 2 | 29 | 12 |
2 | ![]() |
(3) | ![]() |
Polonia Warszawa | 17 | 34 | 16 | 11 | 1 | 5 | 35 | 19 |
3 | ![]() |
(5) | ![]() |
Legionovia Legionowo | 17 | 33 | 16 | 10 | 3 | 4 | 38 | 22 |
4 | ![]() |
(2) | ![]() |
Lechia Tomaszów Mazowiecki | 17 | 33 | 7 | 10 | 3 | 4 | 26 | 19 |
5 | ![]() |
(4) | ![]() |
Unia Skierniewice | 17 | 31 | 16 | 10 | 1 | 6 | 25 | 9 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Legia II Warszawa | 17 | 30 | 9 | 9 | 3 | 5 | 31 | 22 |
7 | ![]() |
(6) | ![]() |
Sokół Ostróda | 17 | 30 | 6 | 8 | 6 | 3 | 29 | 23 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Znicz Biała Piska | 17 | 24 | -1 | 7 | 3 | 7 | 27 | 28 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Pelikan Łowicz | 17 | 23 | -1 | 6 | 5 | 6 | 24 | 25 |
10 | ![]() |
(13) | ![]() |
Kaczkan Huragan Morąg | 17 | 22 | -6 | 6 | 4 | 7 | 29 | 35 |
11 | ![]() |
(10) | ![]() |
Olimpia Zambrów | 17 | 22 | 2 | 5 | 7 | 5 | 28 | 26 |
12 | ![]() |
(11) | ![]() |
Broń Radom | 17 | 22 | -4 | 6 | 4 | 7 | 32 | 36 |
13 | ![]() |
(12) | ![]() |
Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 17 | 20 | 2 | 6 | 2 | 9 | 23 | 21 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Ruch Wysokie Mazowieckie | 17 | 17 | -20 | 5 | 2 | 10 | 25 | 45 |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
Ursus Warszawa | 17 | 17 | -10 | 5 | 2 | 10 | 22 | 32 |
16 | ![]() |
(16) | ![]() |
Victoria Sulejówek | 17 | 15 | -10 | 3 | 6 | 8 | 22 | 32 |
17 | ![]() |
(17) | ![]() |
MKS Ełk | 17 | 10 | -13 | 2 | 4 | 11 | 19 | 32 |
18 | ![]() |
(18) | ![]() |
ŁKS 1926 Łomża | 17 | 6 | -26 | 2 | 0 | 15 | 19 | 45 |
Awans do II ligi | Możliwy spadek do IV ligi | Spadek | Ulubiony zespół |
M = Rozegrane | Pkt = Punkty | +/- = Różnica | Z = Zwycięstwa | R = Remisy | P = Przegrane | BZ = Bramki zdobyte | BS = Bramki stracone |
« Start Poprzednia kolejka 14 15 16 17 18 19 20 Następna kolejka Koniec » |